過去のウイルス情報一覧
ウイルス情報
主なウイルスについて解説しています。リンク情報などは一部英文となっておりますので、あらかじめご了承ください。ウイルスに関する情報は、開発元のESET社によるものです。
危険度の表記について
1:注意 2:感染可能性あり 3:感染報告あり 4:感染が拡大している 5:深刻な被害が拡大中
公開日 | ウイルス名 | 危険度 |
---|---|---|
2004.06.29 | JS/Scob.A | 危険度:3 |
2004.06.17 | Win32/Zafi.B | 危険度:3 |
2004.06.11 | Win32/Bobax.A | 危険度:2 |
2004.05.24 | Win32/Sober.G | 危険度:2 |
2004.05.06 | Win32/Sasser.A、B、C、D | 危険度:4 |
2004.04.26 | Win32/Netsky.Z | 危険度:3 |
2004.04.12 | Win32/Netsky.S | 危険度:2 |
2004.04.08 | Win32/Bagle.V | 危険度:2 |
2004.04.08 | Win32/Bagle.U | 危険度:2 |
2004.04.08 | Win32/Bagle.M | 危険度:2 |
2004.03.31 | Win32/Netsky.R | 危険度:4 |
2004.03.24 | Win32/Netsky.Q | 危険度:3 |
2004.03.09 | Win32/Sobar.D | 危険度:3 |
2004.03.05 | Win32/Bagle.J | 危険度:3 |
2004.03.02 | Win32/NetSky.D | 危険度:3 |
2004.03.02 | Win32/Bagle.F、G | 危険度:3 |
2004.03.01 | Win32/Bagle.C、D、E | 危険度:3 |
2004.02.27 | Win32/NetSky.C | 危険度:3 |
2004.02.26 | Win32/Mydoom.F | 危険度:3 |
2004.02.23 | Win32/Nodoom.A | 危険度:2 |
2004.02.20 | Win32/NetSky.B | 危険度:3 |
2004.02.18 | Win32/Bagle.B | 危険度:3 |
2004.02.17 | Win32/Nachi.B | 危険度:3 |
2004.02.17 | Win32/Doomjuice.B | 危険度:3 |
2004.01.29 | Win32/Mydoom.B | 危険度:3 |
2004.01.29 | Win32/Dumaru.Y | 危険度:2 |
2004.01.27 | Win32/Mydoom.A 別名: Mimail.R, Novarg, Shimgapi または Shimg |
危険度:4 |
2004.01.20 | Win32/Bagle.A | 危険度:4 |
2004.01.07 | Win32/Gluber.B | 危険度:3 |
2003.12.22 | Win32/Scold.A | 危険度:3 |
2003.12.22 | Win32/Mimail.L | 危険度:3 |
2003.11.25 | Win32/Mimail.J | 危険度:3 |
2003.11.19 | Win32/Sinala.A (別名 W32/Alanis-A) | 危険度:3 |
2003.11.05 | Win32/Mimail.C | 危険度:3 |
2003.10.29 | Win32/Sober.A | 危険度:3 |
2003.10.14 | Win32/Dumaru.L | 危険度:3 |
2003.09.29 | Win32/Opaserv.AF | 危険度:3 |
2003.09.19 | Win32/Swen.A | 危険度:4 |
2003.09.08 | Win32/Lablan.A | 危険度:2 |
2003.09.03 | Win32/Lovsan.F (MSブラスト亜種) | 危険度:2 |
2003.08.20 | Win32/Sobig.F | 危険度:4 |
2003.08.20 | Win32/Dumaru.A | 危険度:3 |
2003.08.18 | Win32/Nachi.A(別名:Welchia) | 危険度:5 |
2003.08.13 | Win32/Lovsan.A MSブラスチE |
危険度:5 |
2003.08.14 | Win32/Antinny.A | 危険度:3 |
2003.06.27 | Win32/Sobig.D | 危険度:3 |
2003.06.27 | JS/IEStart.G | 危険度:2 |
2003.06.09 | Win32/Bugbear.B | 危険度:4 |
2003.06.03 | Win32/Sobig.C | 危険度:4 |
2003.05.30 | Win32/holar.h | 危険度:3 |