ESET Endpoint Encryption

ESET Endpoint Encryption は、ハードディスク暗号化を軸としたデータ暗号化ソフトです。 PCやUSBメモリーの紛失・盗難による情報漏えいから、お客さまの機密情報を守ります。
→ 2026年1月30日をもって、「パッケージ製品」「ダウンロード製品」の新規・更新販売を終了いたしました。
詳細は、「ESET暗号化製品 ESET Endpoint Encryption 一部製品の販売終了のご案内」へ
ESET Endpoint Encryption ライセンス製品
クライアントプログラムおよび、管理用プログラムのご利用が可能な製品です。
| ライセンス製品 | |
|---|---|
| 最小購入数 | 6ライセンス |
| 管理用プログラム (ESET Endpoint Encryption Server) |
あり |
| 購入可能年数 | 最長5年(初年度含む) |
価格表
6ライセンスよりご購入いただけます。複数年(初年度含め最長5年)のご購入も可能です。
企業向け、教育機関向け、官公庁向けの3種類のライセンス製品を販売しております。
ライセンス数は、ESET Endpoint Encryptionをご利用いただくユーザー数になります。
- ※ 1ユーザーが利用できるWindowsのユーザーログインアカウント数は3つまでです。
- ※ 共有PCで複数人が1つのWindowsのユーザーログインアカウントを共有する際は、1ライセンスとなります。
なお、使用年数を延長したい場合は、ESET Endpoint Encryption を更新していただく必要があります。(有償)
新規・追加購入
ESET Endpoint Encryption 企業向けライセンス
| ユーザー数 | 製品型番 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|
| 6-24ユーザー | CMJ-ENC1-C11 | ¥14,380 |
| 25-49ユーザー | CMJ-ENC1-C12 | ¥13,920 |
| 50-74ユーザー | CMJ-ENC1-C13 | ¥13,460 |
| 75-99ユーザー | CMJ-ENC1-C14 | ¥13,110 |
| 100-199ユーザー | CMJ-ENC1-C15 | ¥12,770 |
| 200-249ユーザー | CMJ-ENC1-C16 | ¥12,540 |
| 250-499ユーザー | CMJ-ENC1-C17 | ¥12,310 |
| 500-999ユーザー | CMJ-ENC1-C18 | ¥12,080 |
| 1,000-1,999ユーザー | CMJ-ENC1-C19 | ¥11,270 |
| 2,000-2,999ユーザー | CMJ-ENC1-C20 | ¥11,040 |
ESET Endpoint Encryption 教育機関向けライセンス
| ユーザー数 | 製品型番 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|
| 6-24ユーザー | CMJ-ENC1-A11 | ¥7,190 |
| 25-49ユーザー | CMJ-ENC1-A12 | ¥6,960 |
| 50-74ユーザー | CMJ-ENC1-A13 | ¥6,730 |
| 75-99ユーザー | CMJ-ENC1-A14 | ¥6,560 |
| 100-199ユーザー | CMJ-ENC1-A15 | ¥6,390 |
| 200-249ユーザー | CMJ-ENC1-A16 | ¥6,270 |
| 250-499ユーザー | CMJ-ENC1-A17 | ¥6,160 |
| 500-999ユーザー | CMJ-ENC1-A18 | ¥6,040 |
| 1,000-1,999ユーザー | CMJ-ENC1-A19 | ¥5,640 |
| 2,000-2,999ユーザー | CMJ-ENC1-A20 | ¥5,520 |
ESET Endpoint Encryption 官公庁向けライセンス
| ユーザー数 | 製品型番 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|
| 6-24ユーザー | CMJ-ENC1-G11 | ¥10,790 |
| 25-49ユーザー | CMJ-ENC1-G12 | ¥10,450 |
| 50-74ユーザー | CMJ-ENC1-G13 | ¥10,100 |
| 75-99ユーザー | CMJ-ENC1-G14 | ¥9,840 |
| 100-199ユーザー | CMJ-ENC1-G15 | ¥9,580 |
| 200-249ユーザー | CMJ-ENC1-G16 | ¥9,410 |
| 250-499ユーザー | CMJ-ENC1-G17 | ¥9,240 |
| 500-999ユーザー | CMJ-ENC1-G18 | ¥9,070 |
| 1,000-1,999ユーザー | CMJ-ENC1-G19 | ¥8,460 |
| 2,000-2,999ユーザー | CMJ-ENC1-G20 | ¥8,280 |
- ※ 上記は、1ライセンスあたり1年間の希望小売価格(税抜き)です。
- ※ 上記価格は、登録後1年間のサポートサービスとプログラムの利用権が付属しています。
更新購入
ESET Endpoint Encryption 企業向けライセンス 年間更新費
| ユーザー数 | 製品型番 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|
| 6-24ユーザー | CMJ-ENC1-C31 | ¥3,970 |
| 25-49ユーザー | CMJ-ENC1-C32 | ¥3,850 |
| 50-74ユーザー | CMJ-ENC1-C33 | ¥3,720 |
| 75-99ユーザー | CMJ-ENC1-C34 | ¥3,630 |
| 100-199ユーザー | CMJ-ENC1-C35 | ¥3,520 |
| 200-249ユーザー | CMJ-ENC1-C36 | ¥3,470 |
| 250-499ユーザー | CMJ-ENC1-C37 | ¥3,400 |
| 500-999ユーザー | CMJ-ENC1-C38 | ¥3,340 |
| 1,000-1,999ユーザー | CMJ-ENC1-C39 | ¥3,110 |
| 2,000-2,999ユーザー | CMJ-ENC1-C40 | ¥3,050 |
ESET Endpoint Encryption 教育機関向けライセンス 年間更新費
| ユーザー数 | 製品型番 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|
| 6-24ユーザー | CMJ-ENC1-A31 | ¥1,990 |
| 25-49ユーザー | CMJ-ENC1-A32 | ¥1,930 |
| 50-74ユーザー | CMJ-ENC1-A33 | ¥1,860 |
| 75-99ユーザー | CMJ-ENC1-A34 | ¥1,810 |
| 100-199ユーザー | CMJ-ENC1-A35 | ¥1,760 |
| 200-249ユーザー | CMJ-ENC1-A36 | ¥1,730 |
| 250-499ユーザー | CMJ-ENC1-A37 | ¥1,710 |
| 500-999ユーザー | CMJ-ENC1-A38 | ¥1,670 |
| 1,000-1,999ユーザー | CMJ-ENC1-A39 | ¥1,560 |
| 2,000-2,999ユーザー | CMJ-ENC1-A40 | ¥1,520 |
ESET Endpoint Encryption 官公庁向けライセンス 年間更新費
| ユーザー数 | 製品型番 | 希望小売価格(税抜き) |
|---|---|---|
| 6-24ユーザー | CMJ-ENC1-G31 | ¥2,980 |
| 25-49ユーザー | CMJ-ENC1-G32 | ¥2,890 |
| 50-74ユーザー | CMJ-ENC1-G33 | ¥2,790 |
| 75-99ユーザー | CMJ-ENC1-G34 | ¥2,720 |
| 100-199ユーザー | CMJ-ENC1-G35 | ¥2,650 |
| 200-249ユーザー | CMJ-ENC1-G36 | ¥2,600 |
| 250-499ユーザー | CMJ-ENC1-G37 | ¥2,560 |
| 500-999ユーザー | CMJ-ENC1-G38 | ¥2,500 |
| 1,000-1,999ユーザー | CMJ-ENC1-G39 | ¥2,340 |
| 2,000-2,999ユーザー | CMJ-ENC1-G40 | ¥2,290 |
- ※ 上記は、1ライセンスあたり1年間の希望小売価格(税抜き)です。
- ※ 上記価格は、登録後1年間のサポートサービスとプログラムの利用権が付属しています。
内容物(ライセンス製品)
本製品は、メール納品です。
ご購入手続き後、納品のご連絡をメールにてお送りいたします。
お送りするメールに記載のユーザーズサイトにアクセスして、ライセンス情報の確認や、プログラムのダウンロードを行ってください。
購入方法
ご購入の際は、ESET Endpoint Encryptionライセンス申込書兼サポート申込書が必要になります。
取引されている販売会社さま、もしくは下記の弊社販売パートナーにお問い合わせください。
- キヤノンシステムアンドサポート株式会社
- SB C&S株式会社
- TD SYNNEX株式会社
- ダイワボウ情報システム株式会社

